Cuota fija en AizuaLabs y precio libre a tus clientes. Con la cartera llena, cada cliente te sale entre 28 y 35 € al mes con cualquiera de los 8 agentes; comprados directamente cuestan de 29 a 149 € + IVA.
¿Prefieres no pagar cuota? Con la vía «Recomienda» enseñas los agentes en tu sala de demos y cobras el 15 % de lo que paga cada cliente durante 12 meses. Ver las dos vías →
Empieza a vender agentes IA a tus primeros clientes
+ IVA
🎁 14 días gratis · no se cobra hasta el día 15
Para agencias con cartera activa de clientes
+ IVA
🎁 14 días gratis · no se cobra hasta el día 15
Para agencias con una cartera grande de clientes
+ IVA
🎁 14 días gratis · no se cobra hasta el día 15
✓ Sin permanencia · ✓ Cancela cuando quieras · ✓ Pago seguro Stripe · ✓ 14 días para probar el portal
Sin nombres propios — comparativa con los enfoques típicos del mercado para agencias que quieren revender IA.
| Dimensión | AizuaLabs Agency OS | Plataformas chatbot tradicionales | Soluciones DIY / Self-hosted |
|---|---|---|---|
| Tiempo de setup hasta primer cliente vendido | Autoconfig (10 min) | Días o semanas (configura tú) | Meses + equipo técnico |
| Margen para la agencia | Lo pones tú: cuota fija, uso incluido y precio libre | Cuota de plataforma más el uso (mensajes, minutos) aparte | Depende de tus horas |
| White-label con la marca de tu agencia | Logo y colores propios desde Pro Agency | Parcial · normalmente solo logo | DIY (debes configurar todo) |
| Verticalización por sector | 8 agentes por sector con prompts especializados | Genéricos (chatbots para todo) | Tú creas la verticalización |
| Pricing model | Flat €/mes · sin créditos ni seats | Créditos + seats + add-ons | Hosting + APIs + dev hours |
| Producto en producción real | 100+ agentes corriendo en marcas propias | Demos genéricos | Empezar de cero |
Cada agencia tiene su contexto. Esta tabla recoge patrones que vemos al hablar con prospects que evalúan alternativas.
| Funcionalidad | Starter Reseller | Pro Agency | Growth Agency |
|---|---|---|---|
| Clientes | 5 | 10 | 25 |
| Bolsa de conversaciones al mes | 1.500 | 5.000 | 12.500 |
| Agentes disponibles | Los 8 | Los 8 | Los 8 |
| Sala de demos | Con tu marca | Con tu marca | Con tu marca |
| White-label (logo + colores) | — | ✓ | ✓ |
| Chat sin «Powered by AizuaLabs» | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Email 48h | Prior. 24h | Prior. + onboarding 60 min |
| Onboarding | Self-serve | Self-serve | 60 min con AizuaLabs |
¿Quieres calcular tu margen real? ← Calculadora interactiva
¿Dudas sobre qué plan te encaja? 20 minutos de llamada y te decimos exactamente cuál.
💬 WhatsApp directo